Колесно реверсный трактор КРТ-2 с краново-манипуляторной установкой
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовый трактор | КРТ-240 |
| Масса маневрового тягача, эксплуатационная, кг | 17 000 ± 2,5% |
| Прицепной вес при выполнении маневровых работ на горизонтальных участках пути | до 2500 тн |
| Тип и мощность силовой установки (номинальная), кВт (л.с.) | Дизель ЯМЗ-238М2-53, 176 (240) |
| Рабочий объём, л | 14,87 |
| Система пуска | электростартер |
| Подвеска комбинированного хода | гидравлическая |
| Давление в гидросистеме, кгс/см² | 160 |
| Тип шины пневмоколеса | 21,3 R 24 PR12 / 17.5-25 PR16 |
| Кондиционер | да |
| Топливный бак, л | 510 |
| Колея ж.д. пути, мм | 1520 (1435) |
| Автосцепное устройство, тип | СА – 3 (мотовозная) |
| Компрессор | ПК – 3,5 |
| Система воздушного тормоза | Типовая с дополнительной установкой крана машиниста №394, приспособлена для возможности управления торможением прицепными ж.-д. вагонами |
| Минимальный радиус кривой, м | 50 |
| Габариты, мм (длина × ширина × высота) | 9500 × 2500 × 3323 |
| Время установки (съезда) тягача, мин | 5 |
Скорость движения на пневмошинном ходу, км/ч
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передний ход | 2,52 — 31,68 |
| Задний ход | 2,70 — 13,95 |
Скорость движения на рельсовом ходу, км/ч
| Параметр | Значение |
|---|---|
| В режиме маневровой работы | 2,52 – 13,77 |
| В транспортном режиме | 13,77 – 31,68 |
Система видеонаблюдения для контроля постановки трактора на железнодорожный путь и контроля прохождения стрелочных переводов.
Запросить расчёт
КРТ-2 с КМУ
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время