Подъемник коленчатый с комбинированным ж/д ходом
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 12,2 |
| Грузоподъёмность платформы, кг | 230 |
| Минимальный размер платформы, м | 1,4 × 0,8 |
| Скорость движения, км/ч | 0,5…5 |
| Источник питания | Дизельный ДВС |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 |
| Максимальная скорость ветра, м/с | 12,5 |
| Длина, м, не более | 6,6 |
| Ширина, м, не более | 1,8 |
| Высота, м, не более | 2,09 |
| Вес, кг, не более | 6150 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Минимальный радиус вписывания в кривые, м | 50 |
| Рабочая температура, °С | −15…+50 |
Стоимость
по запросу
Другая продукция
Запросить расчёт
Подъемник коленчатый
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время