Универсальная путевая машина УПМ-1
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сварочный аппарат | САМП 12/24 В |
| Диапазон регулирования сварочного тока | при 24 В: 90–250 А; при 12 В: 20–90 А |
| Тормоза рабочие | Колодочные с пневмоприводом |
| Габариты (длина × ширина × высота), мм | 6500 × 3100 × 2900 |
| Базовый трактор | КРТ (серия Т-150К) |
| Двигатель | ЯМЗ 236М.2-59 |
| Мощность двигателя, л.с. | 175 |
| Рабочий объём, л | 11.15 |
| Система пуска | электростартер |
| Тип охлаждающей жидкости | тосол |
| Электрооборудование | 12 В |
| Аккумуляторы (2 шт) | 6СТ-190 А, напряжение 12/24 В |
| Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
| Коробка передач | Т-158 с ходоуменьшителем |
| Тормоз стояночный | Ленточный с пневмопружинным цилиндром |
| Предпусковой подогреватель | По заявке Заказчика |
| Кондиционер | Да |
| Топливный бак, л | 430 |
| Производительность насосного модуля при 2100 об/мин — два насоса 310.4.56.03.06 | 167 л/мин |
| Производительность насосного модуля при 2100 об/мин — два насоса НШ-50 | 172 л/мин |
| Ёмкость гидробака, л | 370 |
| Номинальная грузоподъёмность тягача при задней навеске блока, кг | 2700 |
| Номинальная грузоподъёмность тягача при передней навеске блока, кг | 1000 |
| Скорость движения рабочая (с ходоуменьшителем), км/ч | 0,6–4,0 |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 40 |
| Ширина колеи, мм | 1520 / 1435 |
| Масса тягача, кг | 10500 |
| Цена | Оптовые и розничные цены уточняйте |
Стоимость
по запросу
Другая продукция
Запросить расчёт
УПМ-1
Заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время